Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit vzestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Co vyšlo... v srpnu 2000 2000, ročník 4, číslo 7 Ikaros doporučuje 9.473 x 0
Co vyšlo... v říjnu 2000 2000, ročník 4, číslo 9 Ikaros doporučuje 7.929 x 1
Co vyšlo... v říjnu 1999 1999, ročník 3, číslo 10 Ikaros doporučuje 10.669 x 2
Co vyšlo... v říjnu 1998 1998, ročník 2, číslo 9 Ikaros doporučuje 10.063 x 0
Co vyšlo... v prosinci 1998 1999, ročník 3, číslo 1 Ikaros doporučuje 14.539 x 3
Co vyšlo... v listopadu 2000 2000, ročník 4, číslo 10 Ikaros doporučuje 6.936 x 1
Co vyšlo... v listopadu 1998 1998, ročník 2, číslo 10 Ikaros doporučuje 13.938 x 2
Co vyšlo... v lednu 2000 2000, ročník 4, číslo 2 Ikaros doporučuje 9.755 x 1
Co vyšlo... v lednu 1999 1999, ročník 3, číslo 2 Ikaros doporučuje 8.990 x 4
Co vyšlo... v květnu 2000 2000, ročník 4, číslo 6 Ikaros doporučuje 8.502 x 0
Co vyšlo... v květnu 1999 1999, ročník 3, číslo 6 Ikaros doporučuje 11.044 x 0
Co vyšlo... v dubnu 2000 2000, ročník 4, číslo 5 Ikaros doporučuje 10.307 x 1
Co vyšlo... v dubnu 1999 1999, ročník 3, číslo 5 Ikaros doporučuje 10.241 x 1
Co vyšlo... v březnu 2000 2000, ročník 4, číslo 4 Ikaros doporučuje 10.503 x 2
Co vyšlo... v březnu 1999 1999, ročník 3, číslo 4 Ikaros doporučuje 11.270 x 2
Co vyšlo... o prázdninách 1999 1999, ročník 3, číslo 8 Ikaros doporučuje 11.023 x 1
Co vyšlo v... prosinci 1999 2000, ročník 4, číslo 1 Ikaros doporučuje 10.578 x 1
Co vlastně můžeme udělat se slovem? (Christopher Warnock) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Zahájení konference 5.266 x 2
Co vidíte na fotografii? 2000, ročník 4, číslo 11 Kvíz 6.987 x 0
Co venkovské knihovny umějí a mohou? 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.618 x 1

Stránky