Projekty 1N letos dostaly dotaci 132 milionů
Šestatřiceti projektům úspěšným v prvním a druhém kole grantového programu 1N (z 99, resp. 97 přihlášených) bylo v roce 2005 rozděleno 132,9 milionu korun. Vyplývá to z údajů, které byly nedávno zveřejněny v Centrální evidenci projektů [4], kterou spravuje Rada pro výzkum a vývoj. Tato částka je podstatně nižší ve srovnání s původními odhady, resp. původním návrhem [5] ze srpna 2003, navíc v případě projektů, které byly schváleny v prvním kole (tj. v době, kdy elektronické služby nebyly zatíženy DPH), nezahrnují příslušné částky 19procentní DPH.
Z uvedeného počtu projektů je 18 zaměřeno na zpřístupnění elektronických informačních zdrojů. Dotace, kterou letos tyto projekty obdržely, je v úhrnné výši necelých 105,1 milionů Kč, tj. 79 % celkové dotace 1N. Největší díl "ukrojily" podle očekávání tyto projekty: Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal Citation Reports) - 16,058 milionu, Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v České republice (Medline, Evidence Medicine Based Reviews, Embase, eFacts, e-časopisy a e-knihy od Lippincott, Williams & Wilkins) - 12,566 milionu a Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum (e-časopisy od vydavatelství Springer, John Wiley a Elsevier) - 12,272 milionu.
Č. projektu | Název projektu | Dotace 2005 (v tisících) |
1N04129 | Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory | 6563 |
1N04058 | Informační zdroje na podporu výzkumu v Informatice | 7465 |
1N04033 | Informační zdroje pro ekonomický výzkum | 4992 |
1N04050 | Systém základních vědeckých informačních zdrojů pro chemii a příbuzné disciplíny pro akademická pracoviště v České republice | 11419 |
1N04057 | Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce | 1805 |
1N04060 | Konsorciální zpřístupnění základních uměleckohistorických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální umění a architekturu | 1009 |
1N04164 | Konzorciální nákup biologických databází II | 3712 |
1N04167 | OCLC FirstSearch Service | 3034 |
1N04067 | Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory | 6920 |
1N04098 | Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku | 1778 |
1N04122 | Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu | 561 |
1N04124 | Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum | 12272 |
1N04144 | Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal Citation Reports) | 16058 |
1N04151 | Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum | 2691 |
1N04170 | Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu | 1393 |
1N04183 | Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v České republice | 12566 |
1N04171 | Licence na online přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd | 3523 |
1N04186 | Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům | 7318 |
Seznam projektů a informačních zdrojů najdete v Portálu STM [6] nebo v Infozdrojích [7].